RRB NTPC CBT 2 Cut Off: रेलवे मंत्रालय के द्वारा लेवल 6 पदों के खिलाफ कंप्यूटर आधारित टेस्ट को 9 मई 2022 और 10 मई 2022 को आयोजित कराया गया था। इस परीक्षा में वह सभी उम्मीदवार उपस्थित हुए थे जिन सभी उम्मीदवारों में केवल, लेवल 6 पदों के खिलाफ सीबीटी 2 आवेदन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया था। जिन सभी उम्मीदवारों में लेवल 6 सीबीटी 2 कंप्यूटर का टेस्ट में हिस्सा लिया था उन सभी उम्मीदवारों को इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने के पश्चात कंप्यूटर आधारित एप्टिट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
आप सभी उम्मीदवारों के लिए बता दें कि सभी उम्मीदवार आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 लेवल 6 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे सिर्फ उम्मीदवारों को ही RRB NTPC CBT 2 परीक्षा में बैठने के लिए दिया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा RRB NTPC CBT 2 परीक्षा 2022 को सफलतापूर्वक पूर्ण लिया गया है अब सभी उम्मीदवार RRB NTPC CBT 2 परिणाम पर कट ऑफ मार्क्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
Table of Contents
RRB NTPC CBT 2 Cut Off – Overview
देश | भारत |
इंतिहान | Railway NTPC CBT 2 (गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां कंप्यूटर आधारित टेस्ट – 2) |
परीक्षा संचालन निकाय | रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) |
रिक्ति | 35,281 |
पदों | गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियाँ |
प्रवेश पत्र तिथि | घोषित किए जाने हेतु |
परीक्षा तिथि | 09 और 10 मई 2022 |
चयन प्रक्रिया | CBT-1, CBT-2, स्किल टेस्ट, दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट |
आधिकारिक वेबसाइट | rrbcgd.gov.in |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 पूर्ण विवरण (RRB NTPC CBT 2 – Full Details)
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा को देशभर के लगभग 156 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सीबीटी 1 परीक्षा को 28 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सीबीटी 1 परीक्षा के परिणाम को 2022 फरवरी माह में आयोजित किया गया था। जो सभी उम्मीदवार सीबीटी 1 परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए ही आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा में बैठने के लिए दिया जाएगा।
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा को हमारे देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर 7 जून 2022 से लेकर 10 जून 2022 तक आयोजन कराया जा चुका है। यह परीक्षा मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है इसलिए इस परीक्षा में हमारे देश के लगभग 1,26,30,885 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। और इस परीक्षा को उत्तीर्ण 7,05,446 उम्मीदवारों ने किया है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात सभी उम्मीदवारों के लिए आगे के कंप्यूटर आधारित टेस्ट और चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परिणाम को डाउनलोड कैसे करें (How to Download RRB NTPC CBT 2 Result)
- सर्वप्रथम सभी उम्मीदवारों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in/ पर विजिट करना होगा।
- इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के पश्चात आप सभी के सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- उस होम पेज पर सभी उम्मीदवारों के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परिणाम का एक विकल्प दिखाई देगा। उस विकल्प पर क्लिक कर दें।
- सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात विकल्प और उनकी योग्यता सूची पर टैप करें।
- इस प्रकार से आप सभी की स्क्रीन पर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मेरिट सूची ओपन हो जाएगी।
- इस मेरिट सूची को डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवार पीडीएफ को खोलें और उसमें अपना रोल नंबर चेक करके उसे डाउनलोड कर ले।
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मेरिट सूची संपूर्ण विवरण (RRB NTPC CBT 2 Merit List – Full Details)
RRB NTPC CBT 2 के लेवल 6 के तहत दी गई परीक्षाओं के परिणाम को जारी कर दिया गया है। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सफलतापूर्वक अपनी मेरिट सूची को देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मेरिट सूची में सिर्फ उस उम्मीदवार का नाम ही होगा जिस उम्मीदवार ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है।
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मेरिट सूची में आप सभी को अपना रोल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। इस मेरिट सूची में सिर्फ उस उम्मीदवार का रोल नंबर ही होगा उसने इस परीक्षा को क्वालीफाई कर लिया। रोल नंबर मिल जाने के पश्चात आप सभी उम्मीदवारों के लिए आएंगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा|
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 चयन प्रक्रिया विवरण (RRB NTPC CBT 2 – Selection Process Details)
RRB NTPC CBT 2 परीक्षा को पास करने के पश्चात सभी उम्मीदवारों के लिए आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए आप सभी को अपने संपूर्ण दस्तावेजों को एकत्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए जिसकी उम्मीदवार के पास अगर कोई भी दस्तावेज नहीं है तो उन सभी दस्तावेजों पर जल्द से जल्द प्रबंध करा लें क्योंकि अंतिम राउंड में आप सभी के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है:-
- कंप्यूटर आधारित टेस्ट
- शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)
- दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 कट ऑफ मार्क्स संपूर्ण विवरण (RRB NTPC CBT 2 Cut Off Marks -f Full Details)
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
64.0678 | 48.96551 | 48.47458 | 56.27118 | 53.89831 | 49.15254 | 41.35594 | 46.44068 | 36.61017 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 कट ऑफ बेंगलुरु | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
71.33333 | 55.33333 | 51 | 63.33333 | 62.33333 | 48 | – | 31.66667 | 36.33333 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 कट ऑफ मुजफ्फरपुर | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
75.25424 | 53.89831 | 58.30508 | 66.10169 | 65.76272 | 48.13559 | 36.27119 | – | 50.50848 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 अजमेर कट ऑफ | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
55.33333 | 36 | 42 | 47.33333 | 48 | 48 | 39 | – | 36 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 तिरुवनंतपुरम कट ऑफ | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
55.33333 | 36 | 42 | 47.33333 | 48 | 48 | 39 | – | 36 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 गुवाहाटी कट ऑफ | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
66.33333 | 49.33333 | 38.66667 | 58.66667 | 53.66667 | 57.66667 | – | – | 40.33333 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 चंडीगढ़ कट ऑफ | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
74.23729 | 55.59322 | 58.64407 | 62.71187 | 60 | 48.13559 | 36.61017 | – | 36.27119 | 51.52543 | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 अहमदाबाद कट ऑफ | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
61.01695 | 50.16949 | 46.44068 | 54.57627 | 49.15254 | 49.15254 | 45.08474 | 50.84746 | 37.28814 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 मुंबई कट ऑफ | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
72.88136 | 55.9322 | 54.91525 | 63.93162 | 63.05085 | 48.13559 | 36.94915 | 39.32204 | 36.5812 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 सिकंदराबाद कट ऑफ | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
72 | 55.66667 | 53.66667 | 64.33333 | 60.66667 | 48 | 36 | – | 36 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 मालदा कट ऑफ | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
74.91526 | 59.31034 | 51.86441 | 68.81356 | 67.45762 | 49.15254 | 40 | – | 37.28814 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 कट ऑफ रांची | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
78.66667 | 60.66667 | 52 | 72.66667 | 67.33333 | 48.66667 | 41.33333 | 40 | 36.66667 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 भुवनेश्वर कट ऑफ | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
66.44067 | 48.47458 | 35.25424 | 57.9661 | 56.27118 | 48.47458 | – | – | 38.64407 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 कट ऑफ भोपाल | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
72.20339 | 56.61017 | 48.47458 | 61.69492 | 57.9661 | 48.13559 | 42.03389 | – | 36.27119 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 कट ऑफ सिलीगुड़ी | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
69.15254 | 55.25423 | 46.10169 | 61.01695 | 56.27118 | 51.52543 | – | 36.27119 | 52.88136 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 कट ऑफ बिलासपुर | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
66.10169 | 53.22034 | 45.42373 | 62.71187 | 59.32203 | 54.91525 | 36.94915 | 32.54237 | 36.27119 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 कट ऑफ- लेवल 6 इलाहाबाद | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
77.62712 | 61.01695 | 60.33898 | 69.1525 | 67.79661 | 48.13559 | 36.94915 | 33.8983 | 36.27119 | 62.0339 | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 कट ऑफ- लेवल 6 जम्मू | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
68 | 47.66667 | 45.33333 | 60.33333 | 54.33333 | – | 42.33333 | – | 37 | – | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 कट ऑफ- लेवल 6 कोलकाता | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
75.66667 | 62.33333 | 56 | 67 | 67.66667 | 48 | 36 | 35.33333 | 36 | 52.66667 | |
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 कट ऑफ गोरखपुर | ||||||||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | पूर्व एस.एम. | |||||
उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ||||||
72.33333 | 55.33333 | 49.33333 | 64.33333 | 63.33333 | 49.66667 | – | 34 | 36.66667 | 59.66667 |
RRB NTPC CBT 2 Cut Off – FAQs
RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2022 को डाउनलोड कैसे करें ?
RRB NTPC CBT 2: सर्वप्रथम सभी उम्मीदवारों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in/ पर विजिट करना होगा।
RRB NTPC CBT 2 Cut Off चयन प्रक्रिया विवरण?
RRB NTPC CBT 2
1.कंप्यूटर आधारित टेस्ट
2.शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)
3.दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा